Mais uma rodada de jogos no futebol amador deverá movimentar os desportistas de Quixadá e Região, os confrontos prometem ser bastante acirrados e disputados. Confira abaixo a tabela completa.
| São Paulo da Boa Água | X | Vasco do Mutirão |
| Santos do Alivio | X | Palmeiras de Ibicuitinga |
| Jaburu | X | Juventus do Poço Verde |
| Milan da Várzea da Onça | X | Benjamin Barroso |
| Valencia | X | Independente do carrascal |
| Corinthians do Canadá | X | Monte Alegre |
| Flamengo do S. Francisco | X | Santos do campo novo |
| Estrela Futebol Clube | X | Desportivo Quito |
| Unidos da Baixada | X | Real Madrid do Carrascal |
| CRB do Junco | X | São Caetano do Sabonete |
| Mineirinho dos Picos | X | Flamengo do Pote Seco |
| Palmeiras da Vila rica | X | Vertente |
| Santa Isabel | X | Goiás do café |
| Arsenal do Açude Pinheiros | X | Grêmio de Ibicuitinga |
| Palmeiras do Bom fim | X | Guarujá |
| Grêmio da Extrema | X | Pedra e Cal |
| São Paulo da Califórnia | X | Ferroviário da Padre Cicero |
| Selecionado de Ocara | X | Flamengo da Cerâmica |
| Cipó dos Migueis | X | Penharol do Feijão |
| Juá | X | Canarinho do Riacho Verde |
| Campo Grande | X | Zé Gonçalves |
| Cruzeiro do Cipó dos Anjos | X | Palmeiras da Lagoa Mato |
| Caiçarinha do Choró | X | Vasco da Olivença |
| Cruzeiro do Quiniporó | X | São Paulo do Boto |
| Flamengo do Caracol | X | Cruzeiro do Renascer |
| São João dos Queiroz | X | America do Monte Alegre |
| Inter de Ibicuitinga | X | Flamengo do Tapuiu |
| Botafogo | X | Divino do Beco |
| Guanabara | X | Valencia da Juatama |
| Tapuara | X | Portuguesa do N. Contrato |
| Estrela Azul | X | Poço Verde |
| Cruzeiro de Jatobá | X | Salgado |
| Nacional de Banabuiú | X | Ouro Preto |
| Espinheiros do Cipó Anjos | X | São Paulo de Ibicuitinga |
| ASP. Goiás do Café | X | Dom Mauricio |
| PRINC. Internacional | X | Umari |
| PRINC. Goiás do Café | X | São Bernardo |
| ASP. Vila do Choró | X | Umarizeira |
| ASP. Lagoa da Pedra | X | Juá |
| ASP. Jacaré saquinho | X | Riacho do Meio |
| PRINC. Vila do Choró | X | Umarizeira |
| PRINC. Jacaré Saquinho | X | Riacho do Meio |
| Cruzeiro da lagoa dos Porcos | X | Chelsea do Alegre |
| Travessia cima de Ibratamiz | X | Barro Vermelho de Ibaretama |
| Triunfo | X | Vila Nova de Ibaretama |


