Confira quem são os novos conselheiros tutelares de Ibicuitinga

- por
  • Compartilhe:

O município de ibicuitinga, no sertão central do Ceará, elegeu seus conselheiros tutelares.

Confira como foi a votação obtida por cada candidato na sede e nos distritos e o Resultado Final da apuração que aconteceu ainda na noite deste domingo, dia 15, na Escola Enéas de Ibicuitinga.

Candidato Sede 1 Sede 2 Sede 3 Sede 4 Sede 5
Célio Silva 27 45 39 51 37
Kaká Oliveira 40 52 40 60 46
Cláudia 44 40 35 32 40
Isabel 25 34 21 23 15
Marleudo 3 6 3 6 2
Mailza 37 40 40 36 31
Edvando 115 188 161 127 109
Angerlene 57 88 63 94 68
Keyla 20 25 37 22 32
Mazé 19 27 24 30 21
Brancos e Nulos 6 10 7 6 8
SUB-TOTAL 393 555 470 487 409
Candidato Melancias Viçosa Currais Antônio Pereira Canindezinho
Célio Silva 26 303 204 18 132
Kaká Oliveira 7 3 4 6 15
Cláudia 15 17 5 6 33
Isabel 3 5 2 0 18
Marleudo 17 4 0 78 175
Mailza 2 3 24 7 3
Edvando 107 22 61 76 43
Angerlene 9 9 18 53 27
Keyla 123 2 13 3 16
Mazé 3 153 29 12 53
Brancos e Nulos 3 7 4 4 8
SUB-TOTAL 315 528 364 263 523
Candidato Açude dos Pinheiros Chile Barbada Total Geral
Célio Silva 128 2 1 1013
Kaká Oliveira 26 1 2 302
Cláudia 71 9 1 348
Isabel 45 11 0 202
Marleudo 20 211 144 669
Mailza 14 2 1 240
Edvando 60 4 0 1073
Angerlene 22 0 11 519
Keyla 36 44 21 394
Mazé 18 4 0 393
Brancos e Nulos 1 1 2 67
SUB-TOTAL 441 289 183 5220

Fonte: Adriano Silva




Deixe seu comentário

Os comentários do site Monólitos Post tem como objetivo promover o debate acerca dos assuntos tratados em cada reportagem.
O conteúdo de cada comentário é de única e exclusiva responsabilidade civil e penal do cadastrado.